固定式无人机侦测设备,基于TDOA频谱探测技术,单台设备可独立实现无人机的侦测、识别与预警。多台设备可组网实现无人机的精准定位和轨迹跟踪。设备接收无人机发出的无线电信号,利用深度学习技术进行特征分析,有效识别可疑目标身份。当确定为“黑飞”无人机时,平台会自动告警,提示管理人员迅速采取管控措施。无源探测无
固定式无人机侦测设备,基于TDOA频谱探测技术,单台设备可独立实现无人机的侦测、识别与预警。多台设备可组网实现无人机的精准定位和轨迹跟踪。
设备接收无人机发出的无线电信号,利用深度学习技术进行特征分析,有效识别可疑目标身份。当确定为“黑飞”无人机时,平台会自动告警,提示管理人员迅速采取管控措施。
![]() | 无源探测 | 无源侦测,不主动发射电磁信号,隐蔽性高 |
![]() | 超宽频谱监测 | 可实现100MHz~6GHz,全频段实时频谱分析 |
![]() | 识别机型全 | 可准确识别大疆、道通、昊翔、WIFI、穿越机、模拟图传、数字图传等多种机型 |
![]() | TDOA定位 | 支持多台设备组网实现TDOA定位。组网方式灵活,支持4G/5G组网。 |
![]() | 虚警低 | 平均虚警率<1次/天 |
![]() | 安装方式灵活 | 体积小,模块化,支持支架式、抱杆式、嵌入式等多种安装方式 |
![]() | 防爆设计 | 加强版结构,具备国家防爆认证 |
☑ 工作模式:无线电侦测,TDOA | ☑ 作用对象:无人机图传、飞控链路 | ☑ 工作频段:100MHz-6GHz |
☑ 侦测半径:城市环境 1~5 公里(根据环境和机型不同存在一定差异) | ☑ 侦测数量:≥10架次(同时) | ☑ 防护等级:IP67 |
热线电话
13904177136
